Technikum Elektroniczne nr 3 im. Żołnierzy Armii Krajowej "Żywiciel" w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych
Technical school (technikum) · Warszawa
About the school
- Type
- Technical school (technikum)
- Status
- public
- Address
- ul. gen. Józefa Zajączka 7, 01-518 Warszawa
- District
- Żoliborz
- RSPO number
- 39662
- Website
- www.zseil.edu.pl ↗
Admission thresholds
2026 admissions
| Class (as published) | Threshold, out of 200 |
|---|---|
| 1A - (O) - Technik elektronik - mat, fiz (ang - hisz, niem) | 147.45 |
| 1C - (O) - Technik informatyk - mat, inf (ang - niem) | 115.05 |
| 1D - (O) - Technik informatyk - mat, inf (ang - hisz) | 127.55 |
| 1EL - (O) - Technik elektryk - mat, fiz (ang - niem) | 142.25 |
| 1F 1G - (O) - Technik programista - mat, inf (ang - hisz) | 110.20 |
| 1H - (O) - Technik elektryk - mat, fiz (ang - ros) | 125.45 |
| 1I - (O) - Technik teleinformatyk - mat (ang - niem, ros) | 93.35 |
| 1J - (O) - Technik urządzeń dźwigowych - mat (ang - niem, ros) | 92.15 |
Source: edukacja.um.warszawa.pl ↗
2025 admissions
| Class (as published) | Threshold, out of 200 |
|---|---|
| 1A [O] Technik elektronik (ang-hisz*,niem*) | 139.35 |
| 1C [O] Technik informatyk (ang-niem*) | 117.20 |
| 1D [O] Technik informatyk (ang-hisz*) | 131.75 |
| 1FG [O] Technik programista (ang-hisz*) | 131.30 |
| 1H [O] Technik elektryk (ang-niem*,ros*) | 142.45 |
| 1IJ/teleinformatyk [O] Technik teleinformatyk (ang-niem*,ros*) | 105.20 |
| 1IJ/urz.dźwig. [O] Technik urządzeń dźwigowych (ang-niem*,ros*) | 94.40 |
Source: edukacja.um.warszawa.pl ↗
Thresholds change every year. The school and the regional education authority (kuratorium) have the final word.
We only show classes scored on the ordinary 200-point scale. Bilingual, international, preparatory, sports and military classes are left out: a language or fitness test is added there, so their results are on another scale.
Data checked: 2026-11-04