CV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta
General secondary school (liceum) · Warszawa
About the school
- Type
- General secondary school (liceum)
- Status
- public
- Address
- ul. Vincenta van Gogha 1, 03-188 Warszawa
- District
- Białołęka
- RSPO number
- 110260
- Website
- www.cvlo.waw.pl ↗
Admission thresholds
2026 admissions
| Class (as published) | Threshold, out of 200 |
|---|---|
| 1Af - (O) - mat, geo, ang (ang (K) - fr (P)) | 160.75 |
| 1An - (O) - mat, geo, ang (ang (K) - niem) | 163.90 |
| 1Bf - (O) - biol, chem, ang (ang (K) - fr (P)) | 156.35 |
| 1Bn - (O) - biol, chem, ang (ang (K) - niem) | 155.85 |
| 1Cf - (O) - pol, biol, ang (ang (K) - fr (P)) | 157.15 |
| 1Cn - (O) - pol, biol, ang (ang (K) - niem) | 155.15 |
| 1Df - (O) - geo, wos, ang (ang (K) - fr (P)) | 151.95 |
| 1Dn - (O) - geo, wos, ang (ang (K) - niem) | 154.40 |
| 1Ef - (O) - his, wos, ang (ang (K) - fr (P)) | 148.35 |
| 1En - (O) - his, wos, ang (ang (K) - niem) | 148.90 |
| 1Ff - (O) - mat, fiz, ang (ang (K) - fr (P)) | 160.00 |
| 1Fn - (O) - mat, fiz, ang (ang (K) - niem) | 160.70 |
| 1G - (O) - wos, ang, fra (ang (K) - fr (P)) | 142.35 |
| 1H - (O) - geo, ang, niem (ang (K) - niem) | 144.30 |
Source: edukacja.um.warszawa.pl ↗
2025 admissions
| Class (as published) | Threshold, out of 200 |
|---|---|
| 1Af [O] geogr-ang-mat (ang-fra) | 152.80 |
| 1An [O] geogr-ang-mat (ang-niem*) | 157.90 |
| 1Bf [O] biol-chem-ang (ang-fra) | 157.10 |
| 1Bn [O] biol-chem-ang (ang-niem*) | 156.20 |
| 1Cf [O] hist-ang-pol (ang-fra) | 134.20 |
| 1Cn [O] hist-ang-pol (ang-niem*) | 136.55 |
| 1Df [O] geogr-ang-wos (ang-fra) | 142.70 |
| 1Dn [O] geogr-ang-wos (ang-niem*) | 143.55 |
| 1Ef [O] hist-ang-wos (ang-fra) | 134.50 |
| 1En [O] hist-ang-wos (ang-niem*) | 137.20 |
| 1Ff [O] fiz-ang-mat (ang-fra) | 149.85 |
| 1Fn [O] fiz-ang-mat (ang-niem*) | 156.10 |
Source: edukacja.um.warszawa.pl ↗
Thresholds change every year. The school and the regional education authority (kuratorium) have the final word.
We only show classes scored on the ordinary 200-point scale. Bilingual, international, preparatory, sports and military classes are left out: a language or fitness test is added there, so their results are on another scale.
Data checked: 2026-11-04