X Liceum Ogólnokształcące im. Przemysła II
General secondary school (liceum) · Poznań
About the school
- Type
- General secondary school (liceum)
- Status
- public
- Address
- os. Rzeczypospolitej 111, 61-389 Poznań
- District
- Nowe Miasto
- RSPO number
- 121357
- Website
- www.xlo.poznan.pl ↗
Admission thresholds
2026 admissions
| Class (as published) | Threshold, out of 200 |
|---|---|
| 1 A1 LINGWISTYCZNA | 144.30 |
| 1 A2 LINGWISTYCZNA | 148.50 |
| 1 B1 POLITECHNICZNA | 142.20 |
| 1 B2 EKONOMICZNA klasa akademicka Uniwersytetu Ekonomicznego | 145.50 |
| 1 C1 MEDIALNA | 140.20 |
| 1 C2 MEDIALNA | 143.90 |
| 1 D1 PRZYRODNICZO-MEDYCZNA | 151.15 |
| 1 D2 PRZYRODNICZO-MEDYCZNA | 154.05 |
| 1 E1 PSYCHOLOGICZNO-TEATRALNA | 141.45 |
| 1 E2 PSYCHOLOGICZNO-TEATRALNA | 146.80 |
Source: cdzdm.pl ↗
2025 admissions
| Class (as published) | Threshold, out of 200 |
|---|---|
| 1 A1 LINGWISTYCZNA | 135.00 |
| 1 A2 LINGWISTYCZNA | 144.55 |
| 1 B1 POLITECHNICZNA | 128.45 |
| 1 B2 POLITECHNICZNA | 128.15 |
| 1 C1 MEDIALNA | 126.90 |
| 1 C2 MEDIALNA | 130.50 |
| 1 D1 PRZYRODNICZO-MEDYCZNA | 145.05 |
| 1 D2 PRZYRODNICZO-MEDYCZNA | 144.70 |
| 1 E1 PSYCHOLOGICZNO-TEATRALNA | 127.65 |
| 1 E2 PSYCHOLOGICZNO-TEATRALNA | 135.55 |
| 1 F1 EKONOMICZNA klasa akademicka Uniwersytetu Ekonomicznego | 132.90 |
| 1 F2 EKONOMICZNA klasa akademicka Uniwersytetu Ekonomicznego | 134.90 |
Source: cdzdm.pl ↗
Thresholds change every year. The school and the regional education authority (kuratorium) have the final word.
We only show classes scored on the ordinary 200-point scale. Bilingual, international, preparatory, sports and military classes are left out: a language or fitness test is added there, so their results are on another scale.
Data checked: 2026-11-04