IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej
General secondary school (liceum) · Poznań
About the school
- Type
- General secondary school (liceum)
- Status
- public
- Address
- ul. Swojska 6, 60-592 Poznań
- District
- Jeżyce
- RSPO number
- 31841
- Website
- www.lo4.poznan.pl ↗
Admission thresholds
2026 admissions
| Class (as published) | Threshold, out of 200 |
|---|---|
| 1 A Akademicki - Ekonomiczny | 166.35 |
| 1 B1 Medyczny | 171.35 |
| 1 B2 Medyczny | 167.05 |
| 1 D1 Informatyczny | 162.00 |
| 1 D2 Informatyczny | 160.00 |
| 1 F1 Akademicki - Dziennikarski | 158.75 |
| 1 F2 Akademicki - Dziennikarski | 154.90 |
| 1 G1 Psychologiczno - Prawniczy | 162.90 |
| 1 G2 Psychologiczno - Prawniczy | 156.50 |
Source: cdzdm.pl ↗
2025 admissions
| Class (as published) | Threshold, out of 200 |
|---|---|
| 1 A1 Akademicki - Ekonomiczny | 171.25 |
| 1 A2 Akademicki - Ekonomiczny | 165.50 |
| 1 B1 Medyczny | 167.55 |
| 1 B2 Medyczny | 163.10 |
| 1 D1 Informatyczny | 163.15 |
| 1 D2 Informatyczny | 157.90 |
| 1 F1 Akademicki - Dziennikarski | 154.70 |
| 1 F2 Akademicki - Dziennikarski | 148.00 |
| 1 G Psychologiczno - Prawniczy | 159.25 |
Source: cdzdm.pl ↗
Thresholds change every year. The school and the regional education authority (kuratorium) have the final word.
We only show classes scored on the ordinary 200-point scale. Bilingual, international, preparatory, sports and military classes are left out: a language or fitness test is added there, so their results are on another scale.
Data checked: 2026-11-04