XXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki Potockiego w Zespół Szkół nr 79
Liceum · Warszawa
Informacje o szkole
- Typ
- Liceum
- Status
- publiczna
- Adres
- ul. Wiertnicza 26, 02-952 Warszawa
- Dzielnica
- Wilanów
- Numer RSPO
- 41853
- Strona
- www.kostka-potocki.edu.pl ↗
Progi punktowe
Nabór 2026
| Klasa (jak w źródle) | Próg, pkt na 200 |
|---|---|
| 1a1 - (O) - mat, ang (ang (K) - hisz (P)) | 149,20 |
| 1a2 - (O) - mat, ang (ang (K) - fr (P)) | 126,05 |
| 1b1 - (O) - mat, biol (ang (K) - hisz (P)) | 144,65 |
| 1b2 - (O) - mat, biol (ang (K) - fr (P)) | 136,85 |
| 1c1 - (O) - mat, geo (ang (K) - hisz (P)) | 152,55 |
| 1c2 - (O) - mat, geo (ang (K) - wł (P)) | 124,45 |
| 1d1 - (O) - mat, fiz (ang (K) - hisz (P)) | 125,50 |
| 1d2 - (O) - mat, fiz (ang (K) - niem (P)) | 102,80 |
| 1e1 - (O) - mat, geo (ang (K) - hisz (P)) | 134,45 |
| 1e2 - (O) - mat, geo (ang (K) - niem (P)) | 111,40 |
| 1f1 - (O) - mat, biol, chem (ang (K) - hisz (P)) | 156,45 |
| 1f2 - (O) - mat, biol, chem (ang (K) - wł (P)) | 146,80 |
| 1g1 - (O) - mat, his (ang (K) - hisz (P)) | 124,65 |
| 1g2 - (O) - mat, his (ang (K) - wł (P)) | 82,05 |
Źródło: edukacja.um.warszawa.pl ↗
Nabór 2025
| Klasa (jak w źródle) | Próg, pkt na 200 |
|---|---|
| 1AN [O] mat-wos (ang-niem) | 130,15 |
| 1AW [O] mat-wos (ang-wlo) | 129,25 |
| 1BF [O] biol-mat (ang-fra) | 132,25 |
| 1BH [O] biol-mat (ang-hisz) | 147,95 |
| 1CH [O] geogr-mat (ang-hisz) | 152,90 |
| 1CW [O] geogr-mat (ang-wlo) | 133,60 |
| 1DF [O] geogr-mat (ang-fra) | 128,95 |
| 1DN [O] geogr-mat (ang-niem) | 135,05 |
Źródło: edukacja.um.warszawa.pl ↗
Progi zmieniają się co roku. Rozstrzygające są informacje szkoły i kuratorium oświaty.
Pokazujemy tylko klasy, w których punkty liczone są w zwykłej skali do 200. Klasy dwujęzyczne, międzynarodowe, wstępne, sportowe i wojskowe pomijamy, bo dolicza się w nich sprawdzian lub test sprawności i ich wyniki są w innej skali.
Dane sprawdzone: 2026-11-04