X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi
Liceum · Warszawa
Informacje o szkole
- Typ
- Liceum
- Status
- publiczna
- Adres
- ul. Jana Pawła Woronicza 8, 02-625 Warszawa
- Dzielnica
- Mokotów
- Numer RSPO
- 22574
- Strona
- www.krolowka.pl ↗
Progi punktowe
Nabór 2026
| Klasa (jak w źródle) | Próg, pkt na 200 |
|---|---|
| 1AF - (O) - pol, his, wos (ang (K) - fr (P)) | 159,10 |
| 1AH - (O) - pol, his, wos (ang (K) - hisz (P)) | 163,35 |
| 1BH - (O) - mat, biol, fiz (ang (K) - hisz (P)) | 160,15 |
| 1BN - (O) - mat, biol, fiz (ang (K) - niem (P)) | 158,55 |
| 1CH - (O) - mat, biz, geo (ang (K) - hisz (P)) | 168,60 |
| 1CN - (O) - mat, biz, geo (ang (K) - niem (P)) | 165,15 |
| 1DH - (O) - mat, biol, chem (ang (K) - hisz (P)) | 171,65 |
| 1DN - (O) - mat, biol, chem (ang (K) - niem (P)) | 168,60 |
| 1EF - (O) - mat, geo, wos (ang (K) - fr (P)) | 159,95 |
| 1EH - (O) - mat, geo, wos (ang (K) - hisz (P)) | 165,10 |
Źródło: edukacja.um.warszawa.pl ↗
Nabór 2025
| Klasa (jak w źródle) | Próg, pkt na 200 |
|---|---|
| 1AF [O] hist-pol-wos (ang-fra) | 153,65 |
| 1AH [O] hist-pol-wos (ang-hisz) | 156,35 |
| 1BH [O] biol-fiz-mat (ang-hisz) | 157,55 |
| 1BN [O] biol-fiz-mat (ang-niem) | 153,15 |
| 1CH [O] biz-geogr-mat (ang-hisz) | 164,80 |
| 1CN [O] biz-geogr-mat (ang-niem) | 162,60 |
| 1DF [O] biol-chem-mat (ang-fra) | 163,00 |
| 1DH [O] biol-chem-mat (ang-hisz) | 167,50 |
| 1EH [O] geogr-mat-wos (ang-hisz) | 161,15 |
| 1EN [O] geogr-mat-wos (ang-niem) | 158,25 |
Źródło: edukacja.um.warszawa.pl ↗
Progi zmieniają się co roku. Rozstrzygające są informacje szkoły i kuratorium oświaty.
Pokazujemy tylko klasy, w których punkty liczone są w zwykłej skali do 200. Klasy dwujęzyczne, międzynarodowe, wstępne, sportowe i wojskowe pomijamy, bo dolicza się w nich sprawdzian lub test sprawności i ich wyniki są w innej skali.
Dane sprawdzone: 2026-11-04