LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego
Liceum · Warszawa
Informacje o szkole
- Typ
- Liceum
- Status
- publiczna
- Adres
- ul. Czerniakowska 128, 00-454 Warszawa
- Dzielnica
- Śródmieście
- Numer RSPO
- 30254
- Strona
- www.sobieski.edu.pl ↗
Progi punktowe
Nabór 2026
| Klasa (jak w źródle) | Próg, pkt na 200 |
|---|---|
| 1A_medialna_francuski - (O) - pol, his, fra (fr (K), fr (P) - ang (K)) | 152,05 |
| 1A_medialna_hiszpański - (O) - pol, his, hisz (hisz (K), hisz (P) - ang (K)) | 155,35 |
| 1A_medialna_niemiecki - (O) - pol, his, niem (niem (K), niem (P) - ang (K)) | 156,20 |
| 1B_biol-chem_francuski - (O) - biol, chem (ang (K) - fr (P)) | 165,35 |
| 1B_biol-chem_hiszpański - (O) - biol, chem (ang (K) - hisz (P)) | 167,90 |
| 1B_biol-chem_niemiecki - (O) - biol, chem (ang (K) - niem (P)) | 165,40 |
| 1C_filmowa_francuski - (O) - pol, ang (ang (K) - fr (P)) | 163,85 |
| 1C_filmowa_hiszpański - (O) - pol, ang (ang (K) - hisz (P)) | 166,75 |
| 1C_filmowa_niemiecki - (O) - pol, ang (ang (K) - niem (P)) | 159,20 |
| 1D_dyplomatyczna_geografia_francuski - (O) - geo, wos, fra (fr (K), fr (P) - ang (K)) | 154,95 |
| 1D_dyplomatyczna_geografia_hiszpański - (O) - geo, wos, hisz (hisz (K), hisz (P) - ang (K)) | 157,05 |
| 1D_dyplomatyczna_geografia_niemiecki - (O) - geo, wos, niem (niem (K), niem (P) - ang (K)) | 151,15 |
| 1E_muzyczno-teatr_francuski - (O) - pol, his (ang (K) - fr (P)) | 148,95 |
| 1E_muzyczno-teatr_hiszpański - (O) - pol, his (ang (K) - hisz (P)) | 152,05 |
| 1E_muzyczno-teatr_niemiecki - (O) - pol, his (ang (K) - niem (P)) | 143,70 |
| 1F_dyplomatyczna_historia_francuski - (O) - his, wos, fra (fr (K), fr (P) - ang (K)) | 155,95 |
| 1F_dyplomatyczna_historia_hiszpański - (O) - his, wos, hisz (hisz (K), hisz (P) - ang (K)) | 154,35 |
| 1F_dyplomatyczna_historia_niemiecki - (O) - his, wos, niem (niem (K), niem (P) - ang (K)) | 149,00 |
| 1P_psychologiczno-społeczna_francuski - (O) - pol, biol (ang (K) - fr (P)) | 163,40 |
| 1P_psychologiczno-społeczna_hiszpański - (O) - pol, biol (ang (K) - hisz (P)) | 166,85 |
| 1P_psychologiczno-społeczna_niemiecki - (O) - pol, biol (ang (K) - niem (P)) | 160,85 |
Źródło: edukacja.um.warszawa.pl ↗
Nabór 2025
| Klasa (jak w źródle) | Próg, pkt na 200 |
|---|---|
| 1A [O] hist-obcy-pol (hisz*,fra*,niem*-ang) | 148,50 |
| 1B [O] biol-chem (ang-fra*,hisz*,niem*) | 162,75 |
| 1C [O] ang-pol (ang-fra*,hisz*,niem*) | 158,00 |
| 1D [O] geogr-obcy-wos (hisz*,fra*,niem*-ang) | 148,60 |
| 1E [O] hist-pol (ang-fra*,hisz*,niem*) | 132,40 |
Źródło: edukacja.um.warszawa.pl ↗
Progi zmieniają się co roku. Rozstrzygające są informacje szkoły i kuratorium oświaty.
Pokazujemy tylko klasy, w których punkty liczone są w zwykłej skali do 200. Klasy dwujęzyczne, międzynarodowe, wstępne, sportowe i wojskowe pomijamy, bo dolicza się w nich sprawdzian lub test sprawności i ich wyniki są w innej skali.
Dane sprawdzone: 2026-11-04