LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego
Liceum · Warszawa
Informacje o szkole
- Typ
- Liceum
- Status
- publiczna
- Adres
- ul. Grochowska 346/348, 03-838 Warszawa
- Dzielnica
- Praga-Południe
- Numer RSPO
- 88067
- Strona
- www.jasinski.edu.pl ↗
Progi punktowe
Nabór 2026
| Klasa (jak w źródle) | Próg, pkt na 200 |
|---|---|
| 1a-h - (O) - pol, his, ang (ang - hisz) | 140,60 |
| 1a-n - (O) - pol, his, ang (ang - niem) | 131,90 |
| 1b-h - (O) - mat, geo, ang (ang - hisz) | 151,15 |
| 1b-n - (O) - mat, geo, ang (ang - niem) | 133,95 |
| 1c-h - (O) - mat, biol, ang (ang - hisz) | 149,25 |
| 1c-n - (O) - mat, biol, ang (ang - niem) | 136,45 |
| 1d-n - (O) - biol, chem, ang (ang - niem) | 148,95 |
| 1d-r - (O) - biol, chem, ang (ang - ros) | 139,65 |
| 1e-n - (O) - mat, geo, ang (ang - niem) | 125,35 |
| 1e-r - (O) - mat, geo, ang (ang - ros) | 121,85 |
Źródło: edukacja.um.warszawa.pl ↗
Nabór 2025
| Klasa (jak w źródle) | Próg, pkt na 200 |
|---|---|
| 1a-h [O] hist-ang-pol (ang-hisz*) | 132,80 |
| 1a-n [O] hist-ang-pol (ang-niem*) | 126,95 |
| 1b-h [O] geogr-ang-mat (ang-hisz*) | 136,20 |
| 1b-n [O] geogr-ang-mat (ang-niem*) | 129,05 |
| 1c-h [O] biol-ang-mat (ang-hisz*) | 142,00 |
| 1c-n [O] biol-ang-mat (ang-niem*) | 120,80 |
| 1d-n [O] biol-chem-ang (ang-niem*) | 148,05 |
| 1d-r [O] biol-chem-ang (ang-ros*) | 135,90 |
Źródło: edukacja.um.warszawa.pl ↗
Progi zmieniają się co roku. Rozstrzygające są informacje szkoły i kuratorium oświaty.
Pokazujemy tylko klasy, w których punkty liczone są w zwykłej skali do 200. Klasy dwujęzyczne, międzynarodowe, wstępne, sportowe i wojskowe pomijamy, bo dolicza się w nich sprawdzian lub test sprawności i ich wyniki są w innej skali.
Dane sprawdzone: 2026-11-04