I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego
Liceum · Warszawa
Informacje o szkole
- Typ
- Liceum
- Status
- publiczna
- Adres
- ul. Alojzego Felińskiego 15, 01-513 Warszawa
- Dzielnica
- Żoliborz
- Numer RSPO
- 19730
- Strona
- www.jedynka.org ↗
Progi punktowe
Nabór 2026
| Klasa (jak w źródle) | Próg, pkt na 200 |
|---|---|
| 1a - (O) - pol, his, wos (ang - hisz) | 150,60 |
| 1bf - (O) - mat, fiz, ang (ang (K) - hisz, niem) | 161,45 |
| 1binf - (O) - mat, inf, ang (ang (K) - hisz, niem) | 162,80 |
| 1c - (O) - mat, biol, chem (ang (K) - hisz, niem) | 162,50 |
| 1d - (I/o) - pol, hszt, ang (ang (K) - hisz) | 148,00 |
| 1e - (O) - mat, geo, ang (ang (K) - hisz, niem) | 161,70 |
| 1f - (O) - biol, chem, ang (ang (K) - hisz, niem) | 163,10 |
| 1gh - (O) - geo, ang, hisz (ang (K) - hisz (K)) | 157,50 |
| 1gn - (O) - geo, ang, niem (ang (K) - niem (K)) | 143,15 |
| 1h - (O) - mat, geo, wos (ang (K) - hisz, niem) | 150,35 |
Źródło: edukacja.um.warszawa.pl ↗
Nabór 2025
| Klasa (jak w źródle) | Próg, pkt na 200 |
|---|---|
| 1A [O] hist-pol-wos (ang-hisz*) | 143,75 |
| 1Bf [O] fiz-ang-mat (ang-hisz*,niem*) | 158,05 |
| 1Binf [O] inf-ang-mat (ang-hisz*,niem*) | 159,20 |
| 1C [O] biol-chem-mat (ang-hisz,niem*) | 159,60 |
| 1D [I-o] h.szt.-ang-pol (ang-hisz*) | 152,10 |
| 1E [O] geogr-ang-mat (ang-hisz*,niem*) | 159,80 |
| 1F [O] biol-chem-ang (ang-hisz*,niem*) | 160,40 |
| 1Gh [O] geogr-ang-hiszp (ang-hisz) | 151,75 |
| 1Gn [O] geogr-ang-niem (ang-niem) | 142,95 |
Źródło: edukacja.um.warszawa.pl ↗
Progi zmieniają się co roku. Rozstrzygające są informacje szkoły i kuratorium oświaty.
Pokazujemy tylko klasy, w których punkty liczone są w zwykłej skali do 200. Klasy dwujęzyczne, międzynarodowe, wstępne, sportowe i wojskowe pomijamy, bo dolicza się w nich sprawdzian lub test sprawności i ich wyniki są w innej skali.
Dane sprawdzone: 2026-11-04