CLIX Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego
Liceum · Warszawa
Informacje o szkole
- Typ
- Liceum
- Status
- publiczna
- Adres
- ul. Solipska 17/19, 02-482 Warszawa
- Dzielnica
- Włochy
- Numer RSPO
- 133795
Progi punktowe
Nabór 2026
| Klasa (jak w źródle) | Próg, pkt na 200 |
|---|---|
| 1Ah - (O) - mat, fiz, inf (ang - hisz) | 162,20 |
| 1An - (O) - mat, fiz, inf (ang - niem) | 161,30 |
| 1Bh - (O) - mat, geo, ang (ang - hisz) | 168,25 |
| 1Bn - (O) - mat, geo, ang (ang - niem) | 163,35 |
| 1Dh - (O) - pol, his, wos (ang - hisz) | 153,25 |
| 1Dn - (O) - pol, his, wos (ang - niem) | 146,90 |
| 1Eh - (O) - mat, biz, geo (ang - hisz) | 161,90 |
| 1En - (O) - mat, biz, geo (ang - niem) | 157,70 |
| 1Fh - (O) - mat, inf, ang (ang - hisz) | 160,50 |
| 1Fn - (O) - mat, inf, ang (ang - niem) | 157,30 |
| 1Gh - (O) - biol, chem, ang (ang - hisz) | 163,40 |
| 1Gn - (O) - biol, chem, ang (ang - niem) | 162,90 |
| 1Hh - (O) - pol, biol, ang (ang - hisz) | 161,35 |
| 1Hn - (O) - pol, biol, ang (ang - niem) | 156,25 |
Źródło: edukacja.um.warszawa.pl ↗
Nabór 2025
| Klasa (jak w źródle) | Próg, pkt na 200 |
|---|---|
| 1Ah [O] fiz-inf-mat (ang-hisz) | 165,85 |
| 1An [O] fiz-inf-mat (ang-niem) | 158,50 |
| 1Bh [O] geogr-ang-mat (ang-hisz) | 164,05 |
| 1Bn [O] geogr-ang-mat (ang-niem) | 159,85 |
| 1Dn [O] hist-pol-wos (ang-niem) | 155,30 |
| 1Dr [O] hist-pol-wos (ang-ros) | 147,85 |
| 1Eh [O] biz-geogr-ang (ang-hisz) | 162,55 |
| 1En [O] biz-geogr-ang (ang-niem) | 160,05 |
Źródło: edukacja.um.warszawa.pl ↗
Progi zmieniają się co roku. Rozstrzygające są informacje szkoły i kuratorium oświaty.
Pokazujemy tylko klasy, w których punkty liczone są w zwykłej skali do 200. Klasy dwujęzyczne, międzynarodowe, wstępne, sportowe i wojskowe pomijamy, bo dolicza się w nich sprawdzian lub test sprawności i ich wyniki są w innej skali.
Dane sprawdzone: 2026-11-04