LXX Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Kamińskiego
Liceum · Warszawa
Informacje o szkole
- Typ
- Liceum
- Status
- publiczna
- Adres
- ul. Edwarda Dembowskiego 1, 02-784 Warszawa
- Dzielnica
- Ursynów
- Numer RSPO
- 19073
- Strona
- lo70.ursynow.warszawa.pl ↗
Progi punktowe
Nabór 2026
| Klasa (jak w źródle) | Próg, pkt na 200 |
|---|---|
| 1A1 - (O) - pol, his, wos (ang - wł) | 164,40 |
| 1A2 - (O) - pol, his, wos (ang - fr) | 160,90 |
| 1B1 - (O) - mat, fiz, ang (ang - niem) | 167,40 |
| 1B2 - (O) - mat, fiz, ang (ang - hisz) | 167,05 |
| 1C1 - (O) - mat, inf, ang (ang - niem) | 169,60 |
| 1C2 - (O) - mat, inf, ang (ang - niem) | 163,05 |
| 1D1 - (O) - geo, wos, ang (ang - hisz) | 163,65 |
| 1D2 - (O) - geo, wos, ang (ang - fr) | 157,95 |
| 1E1 - (O) - mat, geo, ang (ang - niem) | 172,05 |
| 1E2 - (O) - mat, geo, ang (ang - fr) | 170,55 |
| 1F1 - (O) - mat, geo, niem (ang - niem) | 163,50 |
| 1F2 - (O) - mat, geo, hisz (ang - hisz) | 168,95 |
| 1G1 - (O) - mat, biol, chem (ang - niem) | 170,65 |
| 1G2 - (O) - mat, biol, chem (ang - hisz) | 173,15 |
Źródło: edukacja.um.warszawa.pl ↗
Nabór 2025
| Klasa (jak w źródle) | Próg, pkt na 200 |
|---|---|
| 1A1 [O] hist-pol-wos (ang-wlo) | 161,85 |
| 1A2 [O] hist-pol-wos (ang-fra) | 159,00 |
| 1B1 [O] fiz-ang-mat (ang-niem) | 169,75 |
| 1B2 [O] fiz-inf-mat (ang-niem) | 167,65 |
| 1C1 [O] geogr-ang-mat (ang-niem) | 169,15 |
| 1C2 [O] geogr-ang-mat (ang-fra) | 169,25 |
| 1D1 [O] geogr-niem-mat (ang-niem) | 164,20 |
| 1D2 [O] geogr-hiszp-mat (ang-hisz) | 167,95 |
| 1E1 [O] biol-chem-mat (ang-niem) | 167,95 |
| 1E2 [O] biol-chem-mat (ang-hisz) | 173,05 |
Źródło: edukacja.um.warszawa.pl ↗
Progi zmieniają się co roku. Rozstrzygające są informacje szkoły i kuratorium oświaty.
Pokazujemy tylko klasy, w których punkty liczone są w zwykłej skali do 200. Klasy dwujęzyczne, międzynarodowe, wstępne, sportowe i wojskowe pomijamy, bo dolicza się w nich sprawdzian lub test sprawności i ich wyniki są w innej skali.
Dane sprawdzone: 2026-11-04