IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej
Liceum · Warszawa
Informacje o szkole
- Typ
- Liceum
- Status
- publiczna
- Adres
- ul. Hoża 88, 00-682 Warszawa
- Dzielnica
- Śródmieście
- Numer RSPO
- 27858
- Strona
- www.hoffmanowa.pl ↗
Progi punktowe
Nabór 2026
| Klasa (jak w źródle) | Próg, pkt na 200 |
|---|---|
| 1a - (O) - mat, biol, chem (ang (K) - hisz (P), niem (P)) | 184,15 |
| 1b - (O) - mat, biol, chem (ang (K) - fr (K), fr (P)) | 180,15 |
| 1c - (O) - mat, fiz, inf (ang (K) - hisz (K), hisz (P), niem (K), niem (P)) | 176,55 |
| 1d - (O) - mat, chem, fiz (ang (K) - hisz (K), hisz (P)) | 176,65 |
| 1e - (O) - mat, geo, ang (ang (K) - hisz (K), hisz (P), niem (K), niem (P)) | 177,65 |
| 1f - (O) - mat, geo, wos (ang (K) - hisz (K), hisz (P), niem (K), niem (P)) | 172,90 |
| 1g - (O) - mat, biol, chem (ang (K) - hisz (K)) | 179,75 |
| 1h - (O) - mat, biol, chem (ang (K) - niem (K)) | 179,25 |
| 1m - (O) - mat, chem, fiz (ang (K) - niem (K), niem (P)) | 173,25 |
| 1p - (O) - mat, biol, geo (ang (K) - hisz (K), hisz (P), niem (K), niem (P)) | 171,05 |
| 1u - (O) - mat, fiz, ang (ang (K) - hisz (K), hisz (P), niem (K), niem (P)) | 178,60 |
Źródło: edukacja.um.warszawa.pl ↗
Nabór 2025
| Klasa (jak w źródle) | Próg, pkt na 200 |
|---|---|
| 1a [O] biol-chem-mat (ang-hisz,fra) | 179,45 |
| 1b [O] biol-chem-mat (ang-fra,niem) | 177,75 |
| 1c [O] fiz-inf-mat (ang-hisz*,niem*) | 175,95 |
| 1d [O] chem-fiz-mat (ang-hisz*,niem*) | 177,00 |
| 1e [O] geogr-hist-mat (ang-hisz*,niem*) | 171,40 |
| 1f [O] geogr-mat-wos (ang-hisz*,niem*) | 176,00 |
| 1g [O] biol-chem-mat (ang-hisz) | 177,90 |
| 1h [O] biol-chem-mat (ang-niem) | 177,10 |
| 1u [O] fiz-ang-mat (ang-hisz,niem*) | 179,25 |
Źródło: edukacja.um.warszawa.pl ↗
Progi zmieniają się co roku. Rozstrzygające są informacje szkoły i kuratorium oświaty.
Pokazujemy tylko klasy, w których punkty liczone są w zwykłej skali do 200. Klasy dwujęzyczne, międzynarodowe, wstępne, sportowe i wojskowe pomijamy, bo dolicza się w nich sprawdzian lub test sprawności i ich wyniki są w innej skali.
Dane sprawdzone: 2026-11-04